

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品詳細(xì)
| 控制軸數(shù) | 2 |
| 床臺(tái)旋徑 ( mm ) | Ø330 |
| 最大加工直徑 ( mm ) | Ø140 |
| 最大加工長度 ( mm ) | 150 |
| 主軸鼻端 | Ø140 Flat |
| 主軸孔錐度 | 6° |
| 主軸直徑 ( mm ) | Ø80 |
| 主軸孔徑 ( mm ) | Ø53 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4,200 |
| 橫送臺(tái)行程 ( X軸 ) ( mm ) | 300 |
| 往復(fù)臺(tái)行程 ( Y軸 ) ( mm ) | 230 |
| 快速移動(dòng) ( X軸 ) ( mm/ min ) | 30,000 |
| 快速移動(dòng) ( Y軸 ) ( mm/ min ) | 30,000 |
| 切削進(jìn)給 ( X,Z軸 ) ( mm / min ) | 0.001~1,000 |
| X軸伺服馬達(dá) ( kw ) | 2.2 |
| Z 軸伺服馬達(dá) ( kw ) | 2.2 |
| 刀塔型式及刀數(shù) | V8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)刀具尺寸 | 外徑20/內(nèi)徑Ø20 |
| 油壓尾座直徑 ( mm ) | 無 |
| 油壓尾座行程 ( mm ) | 無 |
| 套筒之推拔孔 ( MT ) | 無 |
| 主軸馬達(dá) ( kw ) | 7.5/5.5 |
| 切削液泵 ( HP ) | 1/4 |
| 電力需求 ( KVA ) | 15 |
| 機(jī)器高度 ( mm ) | 1,560 |
| 佔(zhàn)地面積 ( mm ) | 1,590 X 1,445 |
| 機(jī)臺(tái)重量 ( kg ) | 2,500 |
| 【返回】 |