

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品詳細(xì)
| 行程 | ||
| X軸行程 (工作臺左右) | mm | 3000 |
| Y軸行程 (立柱前后) | mm | 1000 |
| Z軸行程 (主軸頭上下) | mm | 750 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-900 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 3250x800 |
| 工作臺T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5x18x150 |
| 工作臺高度 | mm | 1075 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 3000 |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 6000 |
| 主軸端孔斜度 | 7/24 Taper,No.50 | |
| 主軸夾刀力 | KN | 18 |
| 自動換刀裝置 (ATC) | ||
| 刀柄型式 | ISO 50 或 BT-50 | |
| 刀具儲存容量 | 只 | 24 |
| 最大刀具直徑 (鄰近無刀具) | mm | 125 (250) |
| 最大刀具長度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交換方式 | ARM | |
| 進(jìn)給 | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | M/min | 15/12/15 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 |
| 手動進(jìn)給 | mm/min | 1260 |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) (連續(xù) / 30分鐘定格) | KW | 15/18.5 |
| X/Y/Z軸馬達(dá) | KW | 4/4/9 |
| 動力供給 | ||
| 電力需求 | KVA | 45 |
| 系統(tǒng)空壓源 | kg/cm2 | 6 |
| 油/水箱容量 | ||
| 機器重量 | L | 28000 |
| 電源需求量 | L | 4 |
| 控制器系統(tǒng) | ||
| FANUC | 0iMD-A | |
| 機械尺寸 | ||
| 機器高度 | mm | 3778 |
| 占地面積 | mm | 7410x5360 |
| 機械重量 | kg | 25000 |
| ● 標(biāo)準(zhǔn)配備 | ○ 選用配備 | ▲ 需要洽詢 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
| 【返回】 |